为贯彻落实2024年琼海市“助力灾后重建 共创美好生活”惠民活动政策,按照方案中汽车和电动摩托车惠民活动部署及有关要求,经审核,现将受灾群众汽车和电动摩托车购车补贴审核通过人员名单(第1批)进行公示。
公示期间,任何单位和个人如有异议,均可通过来访、来电、来信等方式向受理单位反映有关问题。
公示时间:2024年12月25日—2024年12月29日
受理单位:琼海市商务局(联系电话:0898-62699382)
琼海市商务局
2024年12月25日
2024年琼海市受灾群众电动摩托车补贴审核通过人员名单(第1批) | |||||||
序号 | 姓名 | 发票号码 | 发票代码 | 发票金额(含税) | 车牌号 | 手机号码 | 备注 |
1 | 彭*红 | 00937134 | 146002220406 | 3780.00 | 琼C1J20P | 189****5016 | |
2 | 吴*俐 | 00941625 | 146002220406 | 3800.00 | 琼C1P85B | 186****3115 | |
3 | 黄* | 00941642 | 146002220406 | 5000.00 | 琼C1V33G | 139****4301 | |
4 | 王*妃 | 00941639 | 146002220406 | 4400.00 | 琼C1R36D | 139****6828 | |
5 | 黄*香 | 00934106 | 146002220406 | 4600.00 | 琼C1N46R | 186****1385 | |
6 | 何*敏 | 00587958 | 146002220406 | 3280.00 | 琼C1K07S | 155****9996 | |
7 | 林*转 | 00593614 | 146002220406 | 3800.00 | 琼C1U66Z | 130****6146 | |
8 | 符*媛 | 00939128 | 146002220406 | 2800.00 | 琼C1N70M | 187****6126 | |
9 | 邓*鑫 | 00941637 | 146002220406 | 4000.00 | 琼C1W56B | 183****4244 | |
10 | 王*奋 | 00941643 | 146002220406 | 3300.00 | 琼C1S18N | 151****9759 | |
11 | 唐*清 | 00593618 | 146002220406 | 4799.00 | 琼C1U56P | 176****4905 | |
12 | 钟*蓉 | 00590034 | 146002220406 | 5699.00 | 琼C1P96X | 183****7976 | |
13 | 马*叶 | 00593615 | 146002220406 | 3980.00 | 琼C1U59A | 151****9506 | |
14 | 王*飞 | 00937868 | 146002220406 | 3620.00 | 琼C1V12X | 136****8305 | |
15 | 陈*才 | 00593621 | 146002220406 | 4500.00 | 琼C1U62B | 152****0120 | |
16 | 何*徽 | 00941627 | 146002220406 | 7300.00 | 琼C1U59P | 150****8633 |
2024年琼海市受灾群众汽车补贴审核通过人员名单(第1批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 申请金额 | 发票号码 | 发票代码 | 发票金额(含税) | 车牌号 | 手机号码 | 备注 |
1 | 欧*鸿 | 5000.00 | 00940054 | 146002220406 | 199521.00 | 琼CD08080 | 173****3246 | |
2 | 苏*园 | 5000.00 | 00940148 | 146002220406 | 149521.00 | 琼CDB9801 | 188****0773 | |
3 | 钟*劲 | 5000.00 | 00590413 | 146002220406 | 155337.00 | 琼CF30896 | 150****0977 | |
4 | 赵*朋 | 5000.00 | 00594826 | 146002220406 | 119337.00 | 琼CF56868 | 151****7811 | |
5 | 张*芳 | 5000.00 | 00590426 | 146002220406 | 126387.00 | 琼CD66856 | 153****6912 | |
6 | 谢*全 | 5000.00 | 00590438 | 146002220406 | 109387.00 | 琼CF87966 | 188****5196 | |
7 | 何*南 | 5000.00 | 00592726 | 146002220406 | 129300.00 | 琼CD62988 | 133****8345 | |
8 | 梁*珍 | 5000.00 | 00594819 | 146002220406 | 105337.00 | 琼CDB5557 | 152****2169 | |
9 | 吴*友 | 5000.00 | 00594879 | 146002220406 | 155131.00 | 琼CF80369 | 133****3789 | |
10 | 黎*萍 | 5000.00 | 00940071 | 146002220406 | 102994.00 | 琼CDA0676 | 135****3567 | |
11 | 吴*芳 | 5000.00 | 00940041 | 146002220406 | 159521.00 | 琼CDB9396 | 158****5758 | |
12 | 吴*溢 | 5000.00 | 00594821 | 146002220406 | 155337.00 | 琼CF86818 | 156****9559 | |
13 | 陈*俊 | 5000.00 | 00594843 | 146002220406 | 138381.00 | 琼CD88908 | 150****5283 | |
14 | 张*伏 | 5000.00 | 00940109 | 146002220406 | 159521.00 | 琼CDC9200 | 139****4999 | |
15 | 李* | 5000.00 | 00940046 | 146002220406 | 158769.00 | 琼CDF1711 | 130****5550 | |
16 | 符*莉 | 5000.00 | 00940083 | 146002220406 | 199521.00 | 琼CDA0877 | 186****7722 | |
17 | 刘*萍 | 5000.00 | 00594863 | 146002220406 | 142337.00 | 琼CF78588 | 138****7928 | |
18 | 陈*楷 | 5000.00 | 00589933 | 146002220406 | 169910.00 | 琼CDE1158 | 133****2710 | |
19 | 孙*新 | 5000.00 | 00940107 | 146002220406 | 109521.00 | 琼CF87128 | 150****0161 | |
20 | 莫* | 5000.00 | 00590446 | 146002220406 | 126521.00 | 琼CDD5522 | 176****2214 | |
21 | 符*霖 | 5000.00 | 00594857 | 146002220406 | 137727.00 | 琼CDA7898 | 139****3555 | |
22 | 邢*慧 | 5000.00 | 00929178 | 146002220406 | 105800.00 | 琼C998BY | 188****2915 | |
23 | 李* | 5000.00 | 00940073 | 146002220406 | 149521.00 | 琼CDA0598 | 138****0611 | |
24 | 陈*云 | 5000.00 | 00589737 | 146002220406 | 128800.00 | 琼CD66088 | 187****4113 | |
25 | 李*昌 | 5000.00 | 00940162 | 146002220406 | 149521.00 | 琼CD88825 | 138****0817 | |
26 | 栗*华 | 5000.00 | 00589695 | 146002220406 | 109800.00 | 琼CF85005 | 178****4189 | |
27 | 邓*媚 | 5000.00 | 00940117 | 146002220406 | 199521.00 | 琼CDB0709 | 138****9106 | |
28 | 张*原 | 5000.00 | 00929185 | 146002220406 | 103800.00 | 琼C1AA93 | 189****4067 | |
29 | 王*颖 | 5000.00 | 00589670 | 146002220406 | 129800.00 | 琼CD60006 | 189****2999 | |
30 | 李*绩 | 5000.00 | 00594855 | 146002220406 | 195131.00 | 琼CDB9062 | 181****4321 | |
31 | 杨*旋 | 5000.00 | 00940111 | 146002220406 | 159429.00 | 琼CD66888 | 131****8815 | |
32 | 吴*海 | 5000.00 | 00589714 | 146002220406 | 112800.00 | 琼CDE0289 | 138****8101 | |
33 | 郑*秀 | 5000.00 | 00590433 | 146002220406 | 105337.00 | 琼CD89698 | 130****6699 | |
34 | 孔*伟 | 5000.00 | 00594853 | 146002220406 | 112337.00 | 琼CF32188 | 158****5689 | |
35 | 邓*杏 | 5000.00 | 00594867 | 146002220406 | 114337.00 | 琼CDB0690 | 187****2519 | |
36 | 赵*利 | 5000.00 | 00594829 | 146002220406 | 105337.00 | 琼CD69939 | 189****2199 | |
37 | 党*亮 | 5000.00 | 00929168 | 146002220406 | 168800.00 | 琼CV9333 | 150****5407 | |
38 | 杨*效 | 5000.00 | 00594839 | 146002220406 | 155337.00 | 琼CF78889 | 182****6016 | |
39 | 李*壮 | 5000.00 | 00589928 | 146002220406 | 137800.00 | 琼CDB6683 | 151****1653 | |
40 | 李*平 | 5000.00 | 00590425 | 146002220406 | 136387.00 | 琼CDB5122 | 138****8848 | |
41 | 谭*军 | 5000.00 | 00590468 | 146002220406 | 126337.00 | 琼CD68366 | 139****6511 | |
42 | 刘* | 5000.00 | 00590466 | 146002220406 | 179337.00 | 琼CF88079 | 138****6226 | |
43 | 何*江 | 5000.00 | 00940161 | 146002220406 | 149521.00 | 琼CD55066 | 138****6088 | |
44 | 陈* | 5000.00 | 00590421 | 146002220406 | 118181.00 | 琼CDB3158 | 138****2338 | |
45 | 何*锐 | 5000.00 | 00929196 | 146002220406 | 246800.00 | 琼C1N350 | 138****2975 | |
46 | 史*文 | 5000.00 | 00594794 | 146002220406 | 128677.00 | 琼CDB9883 | 130****9003 | |
47 | 王* | 5000.00 | 00940140 | 146002220406 | 149521.00 | 琼CDE1588 | 199****1553 | |
48 | 吴* | 5000.00 | 00940141 | 146002220406 | 117521.00 | 琼CF81789 | 188****1118 | |
49 | 符*日 | 5000.00 | 00590443 | 146002220406 | 123387.00 | 琼CD56889 | 138****9996 | |
50 | 李*燕 | 5000.00 | 00590431 | 146002220406 | 136387.00 | 琼CDA7786 | 182****3018 | |
51 | 王*平 | 5000.00 | 00940069 | 146002220406 | 149521.00 | 琼CD80567 | 139****8462 | |
52 | 苏*莹 | 5000.00 | 00594844 | 146002220406 | 105337.00 | 琼CDB9291 | 136****9921 | |
53 | 宋*周 | 5000.00 | 00594875 | 146002220406 | 195337.00 | 琼CD58222 | 188****9083 | |
54 | 黎*成 | 5000.00 | 00940130 | 146002220406 | 103272.00 | 琼CD77755 | 151****2036 | |
55 | 彭* | 5000.00 | 00940136 | 146002220406 | 102994.00 | 琼CDB6675 | 133****0190 | |
56 | 庞*志 | 5000.00 | 00940147 | 146002220406 | 102994.00 | 琼CDE1116 | 188****5585 | |
57 | 桑*普 | 5000.00 | 00590428 | 146002220406 | 114331.00 | 琼CD59059 | 135****3621 | |
58 | 周*胜 | 5000.00 | 00940156 | 146002220406 | 149521.00 | 琼CD52009 | 133****6728 | |
59 | 冯*宝 | 5000.00 | 00940139 | 146002220406 | 149521.00 | 琼CDB3040 | 183****6312 | |
60 | 龚*兵 | 5000.00 | 00929180 | 146002220406 | 107800.00 | 琼CL9599 | 133****0217 | |
61 | 李*桃 | 5000.00 | 00940150 | 146002220406 | 149521.00 | 琼CDE1680 | 136****5797 | |
62 | 吴*才 | 5000.00 | 00589717 | 146002220406 | 129800.00 | 琼CD88688 | 139****3771 | |
63 | 杨* | 5000.00 | 00590419 | 146002220406 | 165337.00 | 琼CF61333 | 156****5699 | |
64 | 李*庆 | 5000.00 | 00940132 | 146002220406 | 102994.00 | 琼CDA0504 | 136****0504 | |
65 | 孙*春 | 5000.00 | 00594878 | 146002220406 | 137727.00 | 琼CDE3885 | 130****5817 | |
66 | 崔*平 | 5000.00 | 00594869 | 146002220406 | 142337.00 | 琼CF55505 | 186****9200 | |
67 | 王*全 | 5000.00 | 00589930 | 146002220406 | 105000.00 | 琼CD08822 | 139****2254 | |
68 | 王* | 5000.00 | 00940056 | 146002220406 | 159521.00 | 琼CD72188 | 188****7688 |
2024年琼海市受灾群众汽车补贴审核通过人员名单(第1批) | ||||||||
序号 | 姓名 | 申请金额 | 发票号码 | 发票代码 | 发票金额(含税) | 车牌号 | 手机号码 | 备注 |
1 | 陈*师 | 3000.00 | 00594800 | 146002220406 | 95337.00 | 琼CDB8911 | 138****4455 | |
2 | 宗*砚 | 3000.00 | 00594956 | 146002220406 | 85000.00 | 琼CF80870 | 151****3230 | |
3 | 蒙*中 | 3000.00 | 00940096 | 146002220406 | 75521.00 | 琼CDB6296 | 155****3511 | |
4 | 林*柏 | 3000.00 | 00594862 | 146002220406 | 95131.00 | 琼CD26215 | 138****3860 | |
5 | 朱*翠 | 3000.00 | 00589660 | 146002220406 | 68800.00 | 琼CDB9887 | 188****6126 | |
6 | 陈*友 | 3000.00 | 00594812 | 146002220406 | 95337.00 | 琼CDB6577 | 136****2323 | |
7 | 王*清 | 3000.00 | 00594958 | 146002220406 | 65000.00 | 琼CD89038 | 138****9708 | |
8 | 林*才 | 3000.00 | 00940112 | 146002220406 | 98769.00 | 琼CF01111 | 138****0762 | |
9 | 陈*珠 | 3000.00 | 00940055 | 146002220406 | 69521.00 | 琼CDF1799 | 150****5853 | |
10 | 刘* | 3000.00 | 00940080 | 146002220406 | 75521.00 | 琼CD63633 | 158****2608 | |
11 | 陈* | 3000.00 | 00589698 | 146002220406 | 73800.00 | 琼CD63699 | 170****0000 | |
12 | 孙*承 | 3000.00 | 00594795 | 146002220406 | 75387.00 | 琼CF80898 | 186****3838 | |
13 | 劳*连 | 3000.00 | 00940032 | 146002220406 | 75429.00 | 琼CD60886 | 188****0880 | |
14 | 牧* | 3000.00 | 00936003 | 146002220406 | 69900.00 | 琼C958BG | 199****8562 | |
15 | 何*春 | 3000.00 | 00929181 | 146002220406 | 95800.00 | 琼CDQ368 | 188****7338 | |
16 | 田*川 | 3000.00 | 00594964 | 146002220406 | 66800.00 | 琼CDB0687 | 139****0371 | |
17 | 卢* | 3000.00 | 00929167 | 146002220406 | 95800.00 | 琼C1QF88 | 139****5628 | |
18 | 庞*平 | 3000.00 | 00594988 | 146002220406 | 66800.00 | 琼CDB7572 | 131****2715 | |
19 | 陈*富 | 3000.00 | 00940125 | 146002220406 | 75521.00 | 琼CF22996 | 139****8951 | |
20 | 王*达 | 3000.00 | 00589684 | 146002220406 | 67800.00 | 琼CDD6968 | 138****3928 | |
21 | 王*友 | 3000.00 | 00940142 | 146002220406 | 75521.00 | 琼CDE1166 | 138****2618 | |
22 | 黎*甘 | 3000.00 | 00929177 | 146002220406 | 92800.00 | 琼CT6630 | 188****3730 | |
23 | 莫*灿 | 3000.00 | 00594842 | 146002220406 | 94791.00 | 琼CD32230 | 138****2773 | |
24 | 黄* | 3000.00 | 00589674 | 146002220406 | 71800.00 | 琼CDE1268 | 188****5893 | |
25 | 周*坤 | 3000.00 | 00589701 | 146002220406 | 68800.00 | 琼CDC9263 | 130****6506 | |
26 | 王*钦 | 3000.00 | 00594817 | 146002220406 | 99337.00 | 琼CF23666 | 139****3806 | |
27 | 符*亚 | 3000.00 | 00589700 | 146002220406 | 68800.00 | 琼CD66559 | 138****9860 | |
28 | 王*珠 | 3000.00 | 00594961 | 146002220406 | 67800.00 | 琼CD60066 | 136****0612 | |
29 | 符*新 | 3000.00 | 00940183 | 146002220406 | 75521.00 | 琼CDF0981 | 189****3968 | |
30 | 韩*畴 | 3000.00 | 00590445 | 146002220406 | 95429.00 | 琼CDA9392 | 139****6768 | |
31 | 李* | 3000.00 | 00940171 | 146002220406 | 75521.00 | 琼CD68688 | 136****6191 | |
32 | 覃*娜 | 3000.00 | 00589724 | 146002220406 | 83800.00 | 琼CDE1689 | 136****0072 | |
33 | 陈*廉 | 3000.00 | 00940174 | 146002220406 | 75521.00 | 琼CDD7669 | 138****8032 | |
34 | 石*灵 | 3000.00 | 00929179 | 146002220406 | 99800.00 | 琼CM8821 | 138****9918 | |
35 | 符*若 | 3000.00 | 00940134 | 146002220406 | 75521.00 | 琼CDB1879 | 133****3620 | |
36 | 周* | 3000.00 | 00594801 | 146002220406 | 95337.00 | 琼CDB9891 | 136****1323 | |
37 | 程*林 | 3000.00 | 00594950 | 146002220406 | 50100.00 | 琼CKQ275 | 182****1788 |
版权所有©琼海市人民政府网 主办单位:琼海市人民政府办公室
技术支持:琼海市政务信息管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62832261 政府咨询投诉电话:0898-12345 联系邮箱:qhszfxx@163.com
琼公网安备 46900202000032号 政府网站标识码:4690020004 琼ICP备2021000526号