一、总体情况
(一)主动公开方面。2023年以来,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,不断规范政府信息公开内容,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平。2023年市门户网站我局共发布信息149条,其中信息公开专栏公开政务信息75条、旅游专栏76条;2023年微信公众号(发现琼海)发布信息124条,微博(琼海旅游官网)发布信息39条,主要涉及旅游、文化、体育宣传推广信息。
(二)依申请公开方面。依法依规做好政府信息依申请公开的受理、审查及答复等各环节工作。2023年我局共收到网上依申请公开信息1条,按时办结率100%。。依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未取任何依申请管理信息处理费用。2023年我局未发生因政府信息公开工作而引起的行政复议、行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理方面。我局严格落实“三审三校”制度,安排专人负责政务公开相关工作,对政务公开宣传内容开展仔细严查,及时更正错敏词及错别字,对政务新媒体刊发的内容严格把关,推进基层政务公开工作标准化、规范化建设。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章(地级市填写) | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件(咨询司法局,各单位本年度没有) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是信息政务公开形式不够创新,新媒体宣传途径不够多样,政务信息内容可读性不强感染力不够;二是政府信息公开网站信息更新不及时,出现公开信息不完整、应公开却未公开现象。
(二)改进措施。一是我局将进一步创新政务信息公开形式,积极拓展公开形式,增强政府信息公开的广泛性,提高政务公开的普及性和便民性。二是加大公开力度,优化公开渠道,做到政府信息公开及时。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
版权所有©琼海市人民政府网 主办单位:琼海市人民政府办公室
技术支持:琼海市政务信息管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62832261 政府咨询投诉电话:0898-12345 联系邮箱:qhszfxx@163.com
琼公网安备 46900202000032号 政府网站标识码:4690020004 琼ICP备2021000526号