(一)总体情况
2023年,我局严格按照相关法律法规和市委、市政府关于政府信息公开工作的要求,认真落实信息公开工作,现将2023年信息公开工作情况汇报如下 (一)2023年,我局共在政府网站主动公开信息241条。其中部门动态223条,政府信息公开年报1条,财政预决算17条。 (二)2023年,我局收到依申请公开1条,已予以公开。 (三)2023年,我局无因政府信息公开申请行政复议及提起行政诉讼。
(二)主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政许可 | 0 |
第二十条第(六)项 | |
信息内容 | 本年处理决定数量 |
行政处罚 | 0 |
行政强制 | 0 |
第二十条第(八)项 | |
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) |
行业事业性收费 | 0 |
(三)收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1、信访举报投诉诉求类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1、申请人无正当理由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、申请人逾期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(四)政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(五)存在的主要问题及改进情况
存在问题:一是信息采编质量不高,部分信息内容不够简洁清晰,编写水平有待提高。二是信息校对还不够到位,发布的信息仍存在错别字或格式错误等情况。
(六)其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
版权所有©琼海市人民政府网 主办单位:琼海市人民政府办公室
技术支持:琼海市政务信息管理中心 开发维护:海南信息岛技术服务中心
网站违法和不良信息举报电话:0898-62832261 政府咨询投诉电话:0898-12345 联系邮箱:qhszfxx@163.com
琼公网安备 46900202000032号 政府网站标识码:4690020004 琼ICP备2021000526号